Home Afsomali Aqriso warbixintii ugu danbeysay Kiisaska Coronavirus ee dunida sida ay tahay waxyeeladiisu

Aqriso warbixintii ugu danbeysay Kiisaska Coronavirus ee dunida sida ay tahay waxyeeladiisu

Kiisaska Coronavirus:
1,858,800
aragti wadan
Dhimashada:
114,698
Soo kabsaday:
429,020
XAALADAHA FARSAMADA
1,315,082
Hada Bukaanka Bukaanka qaba
1,264,224 (96%)
Xaaladda Xun

50,858 (4%)
Mid daran ama mid daran

Muuji Garaafka
Jan 22
Apr 03
Jan 31
Feb 09
Febraayo 18
Feb 27
Mar 07
Mar 16
Mar 25
Apr 12
0
1,600k
Muuji Tirakoobka
XARUNTA XIRASHADA
543,718
Kiisaska natiijo ka soo baxay:
429,020 (79%)
Dib Loo Soo Celiyey / La Soo Saaray

114,698 (21%)
Dhimashada

Muuji Garaafka
Feb 02
Mar 29
Feb 10
Febraayo 18
Feb 26
Mar 05
Mar 13
Mar 21
Apr 06
0%
100%
Muuji Tirakoobka
toosan
logarithmic
Wadarta Kiisaska Coronavirus
Wadarta Guud
(Iskeelka Khadka toosan)
Jan 22
Feb 15
Mar 10
Apr 03
0
500k
1000k
1,500k
2,000k
Kiisaska
toosan
logarithmic
Wadarta guud ee dhimashada Coronavirus
Wadarta guud ee dhimashada
(Iskeelka Khadka toosan)
Jan 22
Feb 13
Mar 06
Mar 28
0
25k
50k
75k
100k
125k
Dhimashada
Jaantusyada kor ku xusan ayaa la cusbooneysiiyaa ka dib maalinta ugu dambeysa ee GMT + 0. Eeg jaantus dheeri ah
Faahfaahin waxtar leh:

Astaamaha
Xilliga unugyada
Heerka dhimashada
Sawirro
Wixii ku saabsan Worldometer’s COVID-19 xogta

Xaqiijinaya Kiisaska iyo Dhimashada Waddan, Dhul, ama Baafin
Coronavirus COVID-19 wuxuu saamaynayaa 210 dal iyo dhulal adduunka ah iyo 2 xaashiyo caalami ah. Maalinta dib ayaa loo bilaabaa wixii ka danbeeya saqda dhexe GMT + 0. Liiska wadamada iyo dhulalka iyo soosaarahooda qaaradeed waxaay salka ku haysaa Qaramada Midoobay Geoscheme. Ilaha waxaa lagu bixiyaa “Cusbooneysiinta ugu Dambeysa”. Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan macluumaadka ComID-19 ee Worldometer ka baro

Ka warbixi kiisaska coronavirus
Hadda
Shalay
Raadi
Dhamaan
Yurub
Waqooyiga Ameerika
Aasiya
Koonfurta Ameerika
Afrika
Oceania
Wadan,
Wadarta kale
Kiisaska Cusub
Xaaladaha Guud
Dhimashada Cusub
Geerida Wadarta
Firfircoon oo Soo Noqday
Xaaladaha daran,
Xaaladaha khatarta ah ee Tot /
Dhimashada 1M pop /
1M pop total
Imtixaanno Imtixaanno
1M pop
Aduunka 1,858,800 +6,543 114,698 +504 429,020 1,315,082 50,858 238 14.7
USA 560,433 +133 22,115 +10 32,634 505,684 11,766 1,693 67 2,833,112 8,559
Spain 166,831 17,209 62,391 87,231 7,371 3,568 368 600,000 12,833
Talyaaniga 156,363 19,899 34,211 102,253 3,343 2,586 329 1,010,193 16,708
Faransiiska 132,591 14,393 27,186 91,012 6,845 2,031 221 333,807 5,114
Jarmalka 127,854 3,022 64,300 60,532 4,895 1,526 36 1,317,887 15,730
Boqortooyada Ingiriiska 84,279 10,612 N / A 73,323 1,559 1,241 156 352,974 5,200
Shiinaha 82,160 +108 3,341 +2 77,663 1,156 121 57 2
Iran 71,686 4,474 43,894 23,318 3,930 853 53 263,388 3,136
Turkiga 56,956 1,198 3,446 52,312 1,665 675 14 376,100 4,459
Beljamka 30,589 +942 3,903 +303 6,707 19,979 1,234 2,639 337 102,151 8,814
Netherlands 25,587 2,737 250 22,600 1,384 1,493 160 115,992 6,769
Switzerland 25,449 +34 1,115 +9 12,700 11,634 386 2,941 129 193,800 22,393
Kanada 24,383 717 7,172 16,494 557 646 19 422,200 11,186
Brazil 22,318 +126 1,230 +7 173 20,915 296 105 6 62,985 296
Ruushka 18,328 +2,558 148 +18 1,470 16,710 8 126 1 1,300,000 8,908
Boortaqiiska 16,585 504 277 15,804 228 1,627 49 163,616 16,046
Austria 13,972 +27 368 +18 7,343 6,261 239 1,551 41 148,412 16,479
Israa’iil 11,235 +90 110 +7 1,689 9,436 181 1,298 13 117,339 13,557
S. Korea 10,537 +25 217 +3 7,447 2,873 55 206 4 514,621 10,038
Sweden 10,483 899 381 9,203 839 1,038 89 54,700 5,416
Ireland 9,655 334 25 9,296 194 1,955 68 53,000 10,734
Hindiya 9,240 +35 331 1,096 7,813 7 0.2 189,111 137
Peru 7,519 193 1,798 5,528 134 228 6 76,506 2,320
Ecuador 7,466 333 501 6,632 184 423 19 23,635 1,340
Jabaan 7,370 123 784 6,463 129 58 1.0 77,381 612
Chile 7,213 80 2,059 5,074 387 377 4 82,271 4,304
Poland 6,674 232 439 6,003 160 176 6 138,007 3,646
Noorwey 6,525 128 32 6,365 59 1,204 24 126,486 23,332
Australia 6,359 +46 61 +2 3,494 2,804 79 249 2 362,136 14,201
Romania 6,300 318 +2 852 5,130 204 327 17 62,328 3,240
Danmark 6,174 273 2,123 3,778 104 1,066 47 70,125 12,107
Czechia 5,991 139 +1 467 5,385 87 559 13 128,359 11,986
Pakistan 5,374 +144 93 +2 1,095 4,186 44 24 0.4 65,114 295
Filibiin 4,932 +284 315 +18 242 4,375 1 45 3 33,814 309
Malaysiya 4,683 76 2,108 2,499 66 145 2 77,491 2,394
Mexico 4,661 +442 296 +23 1,843 2,522 185 36 2 36,594 284
Indooniisiya 4,557 +316 399 +26 380 3,778 17 1 27,075 99
Sacuudi Carabiya 4,462 59 761 3,642 67 128 2 115,585 3,320
UAE 4,123 22 680 3,421 1 417 2 648,195 65,538
Serbia 3,630 80 400 3,150 146 415 9 18,312 2,096
Panama 3,400 87 29 3,284 106 788 20 15,147 3,511
Luxembourg 3,281 66 500 2,715 30 5,241 105 29,165 46,591
Yukreeniyaan 3,102 +325 93 +10 97 2,912 45 71 2 30,314 693
Finland 3,064 +90 56 300 2,708 80 553 10 45,019 8,125
Qatar 2,979 7 275 2,697 37 1,034 2 49,102 17,043
Dominican Republic 2,967 173 131 2,663 147 274 16 9,275 855
Kolombiya 2,776 109 270 2,397 92 55 2 41,765 821
Thailand 2,579 +28 40 +2 1,288 1,251 61 37 0.6 71,860 1,030
Belarus 2,578 26 203 2,349 50 273 3 64,000 6,773
Singapore 2,532 8 560 1,964 31 433 1 72,680 12,423
Argentina 2,208 +66 95 +5 468 1,645 83 49 2 19,758 437
Koonfur Afrika 2,173 25 410 1,738 7 37 0.4 80,085 1,350
Giriigga 2,114 98 269 1,747 76 203 9 42,261 4,055
Masar 2,065 159 589 1,317 20 2 25,000 244
Algeria 1.914 293 591 1,030 60 44 7 3,359 77
Morocco 1,746 +85 120 +2 196 1,430 1 47 3 8,952 243
Iceland 1

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.